<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre </title>
	<atom:link href="http://gudds.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gudds.net</link>
	<description>Grupo Universitário em Defesa da Diversidade Sexual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 00:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre 1, 2,3, 4, 5 anos depois (ou Pede que eu te chupo!) por Pablo</title>
		<link>http://gudds.net/2012/03/23/1-23-4-5-anos-depois-ou-pede-que-eu-te-chupo/#comment-231</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudds.net/2012/03/23/1-23-4-5-anos-depois-ou-pede-que-eu-te-chupo/#comment-231</guid>
		<description><![CDATA[Melissa à abóbrinha teve uma foto de destaque no jornal estado de minas, onde fica claramente retratado o que foi dito no texto acima.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Melissa à abóbrinha teve uma foto de destaque no jornal estado de minas, onde fica claramente retratado o que foi dito no texto acima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 1, 2,3, 4, 5 anos depois (ou Pede que eu te chupo!) por Gustavo Melo</title>
		<link>http://gudds.net/2012/03/23/1-23-4-5-anos-depois-ou-pede-que-eu-te-chupo/#comment-230</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 00:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudds.net/2012/03/23/1-23-4-5-anos-depois-ou-pede-que-eu-te-chupo/#comment-230</guid>
		<description><![CDATA[Trotes machistas e homófóbicos são históricos na universidade, infelizmente. Um de seus reflexos (antisíntese, diria eu) é a existência do GUDDS! e do Maio de 78/COLTEC. Em 2009 se deu um passo importante no combate à opressão de &quot;minorias&quot; na universidade, com a fundação do GUDDS!. Mas será que o movimento LGBT universitário vem cumprindo o seu importante papel de maneira efetiva na comunidade universitária? É o que eu reflito desde que entrei na UFMG, em 2009. Será que o &quot;ativismo acadêmico&quot; é a melhor metodologia de atuação na universidade frente ao sexismo e heteronormatividade? Ou será que reproduz um &quot;efeito bolha&quot;, centralizando negativamente valorozas pessoas que se dispõe a fazer algo que descontrua esses preconceitos, tando na academia quanto na sociedade? A QUANTO TEMPO QUE O GUDDS! REALMENTE SE DISPÕE A IR ATÉ AOS ESTUDANTES NAS SUAS UNIDADES, SALAS DE AULA E ETC. ORGANIZANDO AÇÕES DE COMBATE À HOMOFOBIA E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA? A quanto tempo que a web page da Articulação Feminina do GUDDS! não é atualizada? A quanto tempo que o GUDDS! não responde um chamado de forma efetiva dos movimentos estudantis organizados na universidade? Será que o tamanho gasto de energia gasto no NUH - Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, é o melhor caminho a ser tomado por um grupo de &quot;ativistas&quot; LGBT organizados na universidade? Acredito serem essas importantes questões para serem refletidas. E acredito que a manutenção (e até mesmo ampliação) de ações sexistas e homóficas na UFMG estão relacionadas de certa forma com o método de atuação que o GUDDS! vem escolhendo nos últimos anos. Vejo o GUDDS! como um grupo de grande importância, porém que desviou de seu caminho; a vitoriosa organização do ENUDS em 2009 é um excelente balanço do grupo, por exemplo, mas a ausência de uma militância mais presente no cotidiano universitário vem estagnando os avanços obtidos em nível de direitos humanos e cidadania na universidade. Isso é algo a ser pensado, tando de forma política programática quanto de intervenção social.

Gustavo Melo
COLTEC/UFMG]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trotes machistas e homófóbicos são históricos na universidade, infelizmente. Um de seus reflexos (antisíntese, diria eu) é a existência do GUDDS! e do Maio de 78/COLTEC. Em 2009 se deu um passo importante no combate à opressão de &#8220;minorias&#8221; na universidade, com a fundação do GUDDS!. Mas será que o movimento LGBT universitário vem cumprindo o seu importante papel de maneira efetiva na comunidade universitária? É o que eu reflito desde que entrei na UFMG, em 2009. Será que o &#8220;ativismo acadêmico&#8221; é a melhor metodologia de atuação na universidade frente ao sexismo e heteronormatividade? Ou será que reproduz um &#8220;efeito bolha&#8221;, centralizando negativamente valorozas pessoas que se dispõe a fazer algo que descontrua esses preconceitos, tando na academia quanto na sociedade? A QUANTO TEMPO QUE O GUDDS! REALMENTE SE DISPÕE A IR ATÉ AOS ESTUDANTES NAS SUAS UNIDADES, SALAS DE AULA E ETC. ORGANIZANDO AÇÕES DE COMBATE À HOMOFOBIA E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA? A quanto tempo que a web page da Articulação Feminina do GUDDS! não é atualizada? A quanto tempo que o GUDDS! não responde um chamado de forma efetiva dos movimentos estudantis organizados na universidade? Será que o tamanho gasto de energia gasto no NUH &#8211; Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, é o melhor caminho a ser tomado por um grupo de &#8220;ativistas&#8221; LGBT organizados na universidade? Acredito serem essas importantes questões para serem refletidas. E acredito que a manutenção (e até mesmo ampliação) de ações sexistas e homóficas na UFMG estão relacionadas de certa forma com o método de atuação que o GUDDS! vem escolhendo nos últimos anos. Vejo o GUDDS! como um grupo de grande importância, porém que desviou de seu caminho; a vitoriosa organização do ENUDS em 2009 é um excelente balanço do grupo, por exemplo, mas a ausência de uma militância mais presente no cotidiano universitário vem estagnando os avanços obtidos em nível de direitos humanos e cidadania na universidade. Isso é algo a ser pensado, tando de forma política programática quanto de intervenção social.</p>
<p>Gustavo Melo<br />
COLTEC/UFMG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 1, 2,3, 4, 5 anos depois (ou Pede que eu te chupo!) por Clarice Macieira</title>
		<link>http://gudds.net/2012/03/23/1-23-4-5-anos-depois-ou-pede-que-eu-te-chupo/#comment-229</link>
		<dc:creator><![CDATA[Clarice Macieira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 00:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudds.net/2012/03/23/1-23-4-5-anos-depois-ou-pede-que-eu-te-chupo/#comment-229</guid>
		<description><![CDATA[Melissa, como foi o trote então? Você que participou poderia dizer? Não acho que uma história dessas seria inventada...enfim.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Melissa, como foi o trote então? Você que participou poderia dizer? Não acho que uma história dessas seria inventada&#8230;enfim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 1, 2,3, 4, 5 anos depois (ou Pede que eu te chupo!) por Rafael</title>
		<link>http://gudds.net/2012/03/23/1-23-4-5-anos-depois-ou-pede-que-eu-te-chupo/#comment-228</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rafael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudds.net/2012/03/23/1-23-4-5-anos-depois-ou-pede-que-eu-te-chupo/#comment-228</guid>
		<description><![CDATA[Não podemos permitir que essa violência perdure nesta universidade machista e homofóbica! Precisamos nos mobilizar!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não podemos permitir que essa violência perdure nesta universidade machista e homofóbica! Precisamos nos mobilizar!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 1, 2,3, 4, 5 anos depois (ou Pede que eu te chupo!) por Melissa</title>
		<link>http://gudds.net/2012/03/23/1-23-4-5-anos-depois-ou-pede-que-eu-te-chupo/#comment-227</link>
		<dc:creator><![CDATA[Melissa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudds.net/2012/03/23/1-23-4-5-anos-depois-ou-pede-que-eu-te-chupo/#comment-227</guid>
		<description><![CDATA[vai a meeeeeeeeeerda quem ta inventando esse tanto de coisa! vocês são muito inúteis! sou caloura do turismo, participei do trote ontem e não é bem assim como vocês estão falando não! deveriam ter filmado para saber o que realmente aconteceu antes de ir inventando abobrinha para ter ibope!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vai a meeeeeeeeeerda quem ta inventando esse tanto de coisa! vocês são muito inúteis! sou caloura do turismo, participei do trote ontem e não é bem assim como vocês estão falando não! deveriam ter filmado para saber o que realmente aconteceu antes de ir inventando abobrinha para ter ibope!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Conselho Federal de Medicina libera técnicas de reprodução assistida para casais do mesmo sexo por leticia</title>
		<link>http://gudds.net/2011/04/12/conselho-federal-de-medicina-libera-tecnicas-de-reproducao-assistida-para-casais-do-mesmo-sexo/#comment-226</link>
		<dc:creator><![CDATA[leticia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 00:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudds.net/?p=785#comment-226</guid>
		<description><![CDATA[gostei muito, achei bastante interessante. 
me ajudou a entender e concluir minha pesquisa, parabens pra que fez esse post.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito, achei bastante interessante.<br />
me ajudou a entender e concluir minha pesquisa, parabens pra que fez esse post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre VII Semana BH sem Homofobia &#8211; começa neste sábado! por alexandre moreira da costa</title>
		<link>http://gudds.net/2011/07/13/vii-semana-bh-sem-homofobia-comeca-neste-sabado/#comment-225</link>
		<dc:creator><![CDATA[alexandre moreira da costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudds.net/?p=903#comment-225</guid>
		<description><![CDATA[eu mas não só eu em nome de jesus nós gays pedimos a liberdade de expresão sexual no braisl , que a lei 122 se torne legalisada no ano de 2012 ou seja no de 2013 mas já foram muita mortes de preconceito contra gays não precisa mais gay algum ser assassinado para que essa lei se legalize , seja vista pelo governo brasileiro . eu quero poder dizer que eu amo mesmo alguém do mesmo sexo que eu livremente , poder agir naturalmente com o homoem de quem eu gostar profundamente , internamente para toda minha vida viva aa diferenças viva o amor colorido]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu mas não só eu em nome de jesus nós gays pedimos a liberdade de expresão sexual no braisl , que a lei 122 se torne legalisada no ano de 2012 ou seja no de 2013 mas já foram muita mortes de preconceito contra gays não precisa mais gay algum ser assassinado para que essa lei se legalize , seja vista pelo governo brasileiro . eu quero poder dizer que eu amo mesmo alguém do mesmo sexo que eu livremente , poder agir naturalmente com o homoem de quem eu gostar profundamente , internamente para toda minha vida viva aa diferenças viva o amor colorido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Deu no  jornal: &#8220;Abordagem homossexual de peças divide opiniões&#8221; por Fábio</title>
		<link>http://gudds.net/2012/01/16/deu-no-jornal-abordagem-homossexual-de-pecas-divide-opinioes/#comment-204</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fábio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudds.net/?p=1002#comment-204</guid>
		<description><![CDATA[Olá, existe uma materia que também aborda a pesquisa em questão, publicada em com o título: &quot;Reforçando estereótipos, peças que abordam a homossexualidade fazem rir. E nada mais&quot;.

Segue o link:

http://orgulhomix.com/artes-e-espetaculos/181-reforcando-estereotipos-pecas-que-abordam-a-homossexualidade-fazem-rir-e-nada-mais]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, existe uma materia que também aborda a pesquisa em questão, publicada em com o título: &#8220;Reforçando estereótipos, peças que abordam a homossexualidade fazem rir. E nada mais&#8221;.</p>
<p>Segue o link:</p>
<p><a href="http://orgulhomix.com/artes-e-espetaculos/181-reforcando-estereotipos-pecas-que-abordam-a-homossexualidade-fazem-rir-e-nada-mais" rel="nofollow">http://orgulhomix.com/artes-e-espetaculos/181-reforcando-estereotipos-pecas-que-abordam-a-homossexualidade-fazem-rir-e-nada-mais</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Epidemia de ódio: 260 homossexuais foram assassinados no Brasil em 2010 por Ana</title>
		<link>http://gudds.net/2011/04/13/epidemia-de-odio-260-homossexuais-foram-assassinados-no-brasil-em-2010/#comment-195</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudds.net/?p=791#comment-195</guid>
		<description><![CDATA[É, só que ninguém vai te olhar na rua e dizer &quot;nossa um hétero&quot; e te matar ¬¬]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É, só que ninguém vai te olhar na rua e dizer &#8220;nossa um hétero&#8221; e te matar ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Epidemia de ódio: 260 homossexuais foram assassinados no Brasil em 2010 por neto</title>
		<link>http://gudds.net/2011/04/13/epidemia-de-odio-260-homossexuais-foram-assassinados-no-brasil-em-2010/#comment-192</link>
		<dc:creator><![CDATA[neto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gudds.net/?p=791#comment-192</guid>
		<description><![CDATA[Quem sabe fazer conta pode verificar que ser gay é uma forma de se protejer dos quase 50 mil assassinatos no país de quase 200 milhões em 2010.  Isso da quase uma morte para cada 4000 brasileiros.

Segundo o grupo gay da Bahia existe uma epidemia de ódio contra os homossexuais resultando em 260 assassinatos no Brasil em 2010.

Considerando a população de 195mihões de brasileiros, eliminemos as crianças menores de 14 anos que ainda não sabem se são ou não, são mais ou menos 1/3 da população: 66milhões. Ficamos então com algo perto de 130 milhoes de adultos ou adolescentes de amos os sexos.

Consta que o percentual de gays varia entre 10% e 16% dependendo da cultura onde vive. Vamos ser conservadores e nos atribuir 10% de gays. Isso nos dá um número de 13 milhões de gays. Entre esses, é claro, estão os enrustidos, e que nunca sairam do armário.

260 gays assassinados em um universo de 13 milhões representa 0,002%
Para o restante da população resta o seguinte:
50 mil assassinatos em um universo de 195 milhões representa 0,025%

Conclusão: Existe 12,5% a mais de chance de um hetero ser assassinado do que um gay.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem sabe fazer conta pode verificar que ser gay é uma forma de se protejer dos quase 50 mil assassinatos no país de quase 200 milhões em 2010.  Isso da quase uma morte para cada 4000 brasileiros.</p>
<p>Segundo o grupo gay da Bahia existe uma epidemia de ódio contra os homossexuais resultando em 260 assassinatos no Brasil em 2010.</p>
<p>Considerando a população de 195mihões de brasileiros, eliminemos as crianças menores de 14 anos que ainda não sabem se são ou não, são mais ou menos 1/3 da população: 66milhões. Ficamos então com algo perto de 130 milhoes de adultos ou adolescentes de amos os sexos.</p>
<p>Consta que o percentual de gays varia entre 10% e 16% dependendo da cultura onde vive. Vamos ser conservadores e nos atribuir 10% de gays. Isso nos dá um número de 13 milhões de gays. Entre esses, é claro, estão os enrustidos, e que nunca sairam do armário.</p>
<p>260 gays assassinados em um universo de 13 milhões representa 0,002%<br />
Para o restante da população resta o seguinte:<br />
50 mil assassinatos em um universo de 195 milhões representa 0,025%</p>
<p>Conclusão: Existe 12,5% a mais de chance de um hetero ser assassinado do que um gay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

